例 ①Keeper(R)-PRO HL ASC 835ppm・・・・・100倍希釈まで効果を持続
②アルコール製剤A・・・・・・・・・・・・・20倍希釈まで効果を持続
③アルコール製剤T・・・・・・・・・・・・・3倍希釈まで効果を持続果
④アルコール75〜80%・・・・・・・・・・・原液のみ効果を発揮
Keeper(R)-PRO(NaClO2)ASC酸性化亜塩素酸ナトリウムによる殺菌効果試験結果一覧(2009年7月25日更新) |
テスト群 | テスト微生物 | 接触時間 | NaClO2 | 結果 |
1a | 腸管出血性大腸菌(O-157) | 60秒 | 50ppm | 99.9999%殺菌 |
1b | 腸炎ビブリオ | 60秒 | 50ppm | 99.999%殺菌 |
1c | 緑膿菌 | 60秒 | 50ppm | 99.9999%殺菌 |
1d | セラチア | 60秒 | 350ppm | 99.9999%殺菌 |
1e | メシチリン耐性黄色ブドウ球菌 | 60秒 | 500ppm | 99.9999%殺菌 |
2a | 黄色ブドウ球菌 | 60秒 | 50ppm | 99.99%殺菌 |
2b | カンピロバクター | 60秒 | 50ppm | 99.999%殺菌 |
2c | サルモネラ | 60秒 | 200ppm | 99.999%殺菌 |
3a | セレウス | 10分 | 200ppm | 99.99%殺菌 |
3b | ウエルシュ | 10分 | 200ppm | 99.99%殺菌 |
4 | A. niger NBC6341 | 60秒 | 500ppm | 99.999%殺菌 |
5 | ネコカリシウイルス(F-9)(ノロウイルス代替試験ウイルス) | 10分 | 835ppm | 100%殺ウイルス |
6a | 鳥インフルエンザウイルスA(H3N2) | 10分 | 835ppm | 100%殺ウイルス |
6b | 豚型インフルエンザウイルスA(H1N1) | 10分 | 835ppm | 100%殺ウイルス |
Note:テスト群 |
1a-e | 北里環境科学センター | 殺菌効果試験 2008 | ||||
2a-c | 日本食品分析センター | 殺菌効果試験 2008 | 6a | ATS Labs USA | 鳥インフルエンザウイルスA (H3N2) テスト2005 |
|
3a-b | 日本食品分析センター | 殺胞子テスト 2005 | ||||
4 | 日本食品分析センター | 殺カビテスト 2008 | 6b | ATS Labs USA | 豚型インフルエンザウイルス (H1N1)テスト2009 |
|
5 | 麻布大学獣医学部 | 抗ウイルステスト 2008 |
1〜5は国内データ、6〜7は海外データ |
水分がある環境においての除菌用途 |
Keeper(R)-PRO HL(亜塩素酸ナトリウム) | アルコール製剤 | |
効果 | 高い水準をあらわす | 並以下の水準 |
適応微生物の 範囲 |
鞭毛虫やクリプトスポリジウムのような芽胞形成菌を含んだ全てのバクテリア、ウイルス、糸状菌、カビ、藻類に対して広範囲に効果をあらわす。 | 糸状菌や芽胞形成菌などに対しては 比較的効果が見えない |
接触時間 | 数秒から数分以内 | 数分以上 |
使用濃度 | 0.1〜1,000ppm | 60%〜70%程度 |
pH | 保存液/アルカリ側 活性液/酸性側 | 中性 |
腐食性 | 使用濃度によるが、ほとんど無視できる | ほとんど無視できる |
毒性 | ほとんど無視できるが、高濃度下に長時間さらされると肌や呼吸器管が刺激されることがある。 | ほとんど無視できるが、慢性毒性についての試験は未だためされていない。尚、人体に対して皮膚刺激が見られることがある |
生物分解性 | 製品自体および副生成物共に高い生物分解性をあらわす | 使用濃度によるが、ほどほどに高くなる |
適応ほか | 飲料水および廃水の消臭・消毒用として、および化学酸化剤として使用される。 | 表面用殺菌剤として使用される |
洗浄効果 | 無きに等しい | バイオフィルムに浸透する能力を示すが ほかは無きに等しい |
特徴 |
表面の水分量により効果が左右される。以下は検査機関による殺菌効果試験の一例 例 ①Keeper(R)-PRO HL ASC 835ppm・・・・・100倍希釈まで効果を持続 |
|
Other Coments |
塩素化副産物からクロロホルムやクロロフェノールあるいはトリハロメタンを生成しない | 特有の臭いが殺菌効果を上げるための接触時間を長く保つことで問題を起こすことがある。また残留により食品への汚染がしばしば問題となる |
原材料が食品添加物だから、屋内から屋外まで安心していろんな場所に幅広くお使いいただけます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
次のような施設などに導入してお使いいただけます。 |
|